Outil de Compatibilité des Bagages

Compagnie Accessoire Bagage à main Bagage en soute
Air France 40x30x15 55x35x25 158 cm cumulés
EasyJet 45x35x20 56x45x25 275 cm cumulés
Ryanair 40x25x20 55x40x20 -
KLM 40x30x15 55x35x25 158 cm cumulés
Lufthansa 40x30x10 55x40x23 158 cm cumulés
British Airways 40x30x15 56x45x25 90x75x43
Emirates 45x35x20 55x38x20 300 cm cumulés
Qatar Airways - 50x37x25 158 cm cumulés
Turkish Airlines 40x30x15 55x40x23 -
Vueling 40x30x20 55x40x20 -
Wizz Air 40x30x20 55x40x23 171x149x119
Air Canada 43x33x16 55x40x23 203 cm cumulés
United Airlines 43x25x22 56x35x23 76x52x30
American Airlines 45x35x20 56x36x23 158 cm cumulés
Etihad Airways - 56x36x23 90x72x45